s 30 escritores más famosos del mundo: ¿una clasificación seria?
Hace poco aparecía una clasificación de los 30 escritores más famosos del mundo realizada por la Confederación Mundial de Poetas y Escritores.
El propósito de esta lista era brindar un reconocimiento a las
personalidades que, a través de las letras, lograron un lugar destacado e
influyente en el planeta.Lo que no dijeron los representantes de esta organización es cómo puntuaban a los escritores y quiénes habían tenido en cuenta a la hora de elaborar esta calificación. Ése es finalmente el detalle más importante de un listado como éste.
Entre los “premiados”, un solo colombiano: Gabriel García Márquez. Ningún otro escritor. Ni siquiera William Ospina o Álvaro Mutis. Pero lo que más choca todavía es que los dos primeros son escritores de un impacto medianamente apreciable en la literatura mundial como Juan Gelmán y Ernesto Kahan (ambos de Argentina).
Ahora, deténganse un instante y vuelvan a leer los nombres que encabezan esta clasificación: Juan Gelmán y Ernesto Kahan. ¿Cómo pueden estos dos hombres superar a escritores y poetas como Pablo Neruda, Antonio Gamoneda, Carlos Fuentes, Jorge Edwards, Mario Vargas Llosa y muchos más?
Las clasificaciones literarias son casi todas contestables. Ésta es la conclusión de este artículo de opinión, pero ahora les dejo que comprueben ustedes mismos.
Clasificación / País / Nombre y Fecha de nacimiento
| 1 | Argentina | Juan Gelmán | (3 de mayo de 1930) |
| 2 | Argentina | Ernesto Kahan | (2 de diciembre 1940) |
| 3 | Chile | Nicanor Parra | (5 de sept de 1914) |
| 4 | Colombia | Gabriel García Márquez | (6 de marzo de 1928) |
| 5 | España | Ana María Matute | (26 de julio de 1925) |
| 6 | España | Antonio Gamoneda | (30 de mayo de 1931) |
| 7 | España | Juan Marsé | (8 de enero de 1933) |
| 8 | Estados Unidos | Richard Russo | (15 de julio de 1949) |
| 9 | Estados Unidos | Toni Morrison | (18 de febrero de 1931) |
| 10 | Francia | Jean-Marie Le Clézio | (13 de abril de 1940) |
| 11 | Gran Bretaña | Doris Lessing | (22 de octubre de 1919) |
| 12 | Gran Bretaña | Margaret Drabble | (5 de junio de 1939) |
| 13 | Italia | Umberto Eco | (05 de enero 1932) |
| 14 | Japón | Kazuo Ishiguro | (8 de nov de 1954) |
| 15 | México | Sergio Pitol | (18 de marzo de 1933) |
| 16 | México | José Emilio Pacheco | (30 de junio de 1939) |
| 17 | México | Laura Esquivel | (30 de sept de 1950) |
| 18 | Nicaragua | Ernesto Cardenal | (20 de enero de 1925) |
| 19 | Nicaragua | Sergio Ramírez | (5 de agosto de 1942) |
| 20 | Panamá | Carlos Fuentes Macías | (11 de nov de 1928) |
| 21 | Perú-Chile | Isabel Allende | (2 de agosto de 1942) |
| 22 | Perú | Mario Vargas Llosa | (28 de marzo de 1936) |
| 23 | Perú | Carlos Garrido Chalén | (16 de octubre de 1951) |
| 24 | Rumanía | Herta Müller | (17 de agosto de 1953) |
| 25 | Suecia | Tomas Transtrômer | (15 de abril de 1931) |
| 26 | Turquía | Orhan Pamuk | (7 de junio de 1952) |
| 27 | Uruguay | Eduardo Galeano | (3 de sept de 1940) |
| 28 | Venezuela | Alejo Urdaneta | (30 de agosto 1944) |
| 29 | Venezuela | Rafael Cadenas | (8 de abril de 1930) |
| 30 | Venezuela | Yolanda Pantin | (10 de octubre de 1954) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario